| СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 1 июня 2025г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовый орган субъекта Российской Федерации | сельское поселение "Село Некрасовка" Хабаровского муниципального района Хабаровского края | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код строки | Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства субъекта Российской Федерации | Код группы полномо-чий, расход-ных обяза-тельств | Код бюджетной классифика-ции Российской Федерации | Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования | в т.ч. объем средств на исполнение расходного обязательства без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Оценка стоимости полномочий муниципальных образований | в т.ч. оценка стоимости полномочий муниципальных образований без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Методика расчета оценки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российской Федерации | субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование полномочия, расходного обязательства |
Федеральные законы | Указы Президента Российской Федерации | Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации | в том числе государственные программы Российской Федерации | Акты федеральных органов исполнительной власти | Договоры, соглашения | Законы субъекта Российской Федерации | Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации | отчетный 2024г. |
текущий 2025г. |
очередной 2026г. |
плановый период 2027-2028гг. |
отчетный 2024г. |
текущий 2025г. |
очередной 2026г. |
плановый период 2027-2028гг. |
отчетный 2024г. |
текущий 2025г. |
очередной 2026г. |
отчетный 2024г. |
текущий 2025г. |
очередной 2026г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование, номер и дата | номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) | дата вступления в силу, срок действия | код НПА | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | код НПА | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) | дата вступления в силу, срок действия | наименование, номер и дата | номер пункта, подпункта | дата вступления в силу, срок действия | раздел | подраздел | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | 1-й год пп | 2-й год пп | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | 1-й год пп | 2-й год пп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в т.ч за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | утверж-денные бюджетные назначения | исполнено | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | Всего | в т.ч. за счет целевых средств федерального бюджета | в т.ч. за счет целевых средств регионального бюджета | в т.ч. за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства Фондов | в т.ч. за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31=33+35+37+39 | 32=34+36+38+40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41=42+43+44+45 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46=47+48+49+50 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51=52+53+54+55 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56=57+58+59+60 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61=63+65+67+69 | 62=64+66+68+70 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71=72+73+74+75 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76=77+78+79+80 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81=82+83+84+85 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86=87+88+89+90 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91=92+93+94+95 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96=97+98+99+100 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101=102+103+104+105 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106=107+108+109+110 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111=112+113+114+115 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116=117+118+119+120 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |
| Итого расходных обязательств муниципальных образований, без учета внутренних оборотов | 11800 | 84 623,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 932,2 | 1 570,2 | 1 570,2 | - | - | 81 121,2 | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 84 502,1 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 84 623,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 932,2 | 1 570,2 | 1 570,2 | - | - | 81 121,2 | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 84 502,1 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 570,2 | - | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 40 196,3 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 570,2 | - | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 40 196,3 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | плановый | |||||||||||||||||||||||||||||
| Итого расходных обязательств муниципальных образований | 11900 | 84 623,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 932,2 | 1 570,2 | 1 570,2 | - | - | 81 121,2 | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 84 502,1 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 84 623,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 932,2 | 1 570,2 | 1 570,2 | - | 81 121,2 | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 84 502,1 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 570,2 | - | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 40 196,3 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 570,2 | - | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 40 196,3 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | плановый | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров (соглашений), всего из них: | 6500 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 84 623,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 932,2 | 1 570,2 | 1 570,2 | - | - | 81 121,2 | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 84 502,1 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 84 623,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 932,2 | 1 570,2 | 1 570,2 | - | - | 81 121,2 | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 84 502,1 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 570,2 | - | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 40 196,3 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 570,2 | - | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 40 196,3 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | плановый |
| 5.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения сельского поселения, всего | 6501 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 84 623,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 932,2 | 1 570,2 | 1 570,2 | - | - | 81 121,2 | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 84 502,1 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | 43 461,6 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 84 623,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 932,2 | 1 570,2 | 1 570,2 | - | - | 81 121,2 | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 84 502,1 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | 43 461,6 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 570,2 | - | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 40 196,3 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 570,2 | - | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 40 196,3 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | плановый | ||
| 5.1.1. по перечню, предусмотренному частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего | 6502 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 84 623,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 932,2 | 1 570,2 | 1 570,2 | - | - | 81 121,2 | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 84 502,1 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 84 623,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 932,2 | 1 570,2 | 1 570,2 | - | - | 81 121,2 | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 84 502,1 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 46 119,8 | 2 656,0 | 2,2 | - | 43 461,6 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 570,2 | - | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 40 196,3 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | 84 623,6 | 1 932,2 | 1 570,2 | - | 81 121,2 | 86 971,8 | 2 467,5 | 2,2 | - | 40 196,3 | 42 761,1 | 2 562,6 | 2,2 | - | 40 196,3 | плановый |
| 5.1.1.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения,утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его имполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения | 6504 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | 01 | 04 | 1 555,3 | 491,6 | 1 555,3 | 491,6 | 0,0 | 1 555,3 | 491,6 | 1 555,3 | 491,6 | 0,0 | 1 555,3 | 1 555,3 | 0,0 | 1 555,3 | 1 555,3 | 0,0 | плановый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1.3.Владение, пользование и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения | 6505 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | 01 | 13 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 340,0 | 340,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 340,0 | 340,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 300,0 | 300,0 | 340,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 300,0 | 300,0 | 340,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | плановый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1.4. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения | 6506 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | 12 | 03 | 10 | 673,2 | 673,2 | - | - | 158,8 | 158,8 | - | - | 514,4 | 514,4 | 535,0 | - | - | 151,8 | 383,2 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 673,2 | 673,2 | - | - | 158,8 | 158,8 | - | - | 514,4 | 514,4 | 535,0 | - | - | 151,8 | 383,2 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 673,2 | - | 158,8 | - | 514,4 | 535,0 | - | - | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 673,2 | - | 158,8 | - | 514,4 | 535,0 | - | - | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | плановый | |||||||||||||||||||||||
| 5.1.1.6. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры | 6508 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | 7 | 08 08 | 01 04 |
12741,613 7120,446 | 11779,613 7120,489 | - | - | 1 409,2 | 1 409,2 | - | - | 11332,413 7120,446 | 10370,445 7120,489 | 9890,156 3748,718 | - | 1 397,2 | 8493,005 3748,718 | 3724,00 8105,00 | - | - | - | 3724,00 8105,00 | 3724,00 8105,00 | - | - | - | 3724,00 8105,00 | 3724,00 8105,00 | - | - | - | 3724,00 8105,00 | 12741,613 7120,446 | 11779,613 7120,489 | - | - | 1 409,2 | 1 409,2 | - | - | 11332,413 7120,446 | 10370,445 7120,489 | 9890,156 3748,718 | - | 1 397,2 | 8493,005 3748,718 | 3724,00 8105,00 | - | - | - | 3724,00 8105,00 | 3724,00 8105,00 | - | - | - | 3724,00 8105,00 | 3724,00 8105,00 | - | - | - | 3724,00 8105,00 | 12741,613 7120,446 | - | 1 409,2 | - | 11332,413 7120,446 | 9890,156 3748,718 | - | - | 3724,00 8105,00 | 3724,00 8105,00 | - | - | - | 3724,00 8105,00 | 12741,613 7120,446 | - | 1 409,2 | - | 11332,413 7120,446 | 9890,156 3748,718 | - | - | 3724,00 8105,00 | 3724,00 8105,00 | - | - | - | 3724,00 8105,00 | плановый | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1.7. Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры,школьного спорта и массового спорта | 6509 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | 11 | 02 | 1 721,5 | 1 630,1 | 1 721,5 | 1 630,1 | 3 172,6 | 3 172,6 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1 721,5 | 1 630,1 | 1 721,5 | 1 630,1 | 3 172,6 | 3 172,6 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1 721,5 | 1 721,5 | 3 172,6 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1 721,5 | 1 721,5 | 3 172,6 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | плановый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1.8 Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения | 6510 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | плановый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1.10 Утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, осуществление муниципального контроля с сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства | 6511 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | плановый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1.11. организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов) | 6513 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | 21 | 04 05 |
12 03 |
26 837,6 | 26 811,4 | - | - | - | - | - | - | 26 837,6 | 26 811,4 | 36 776,2 | - | - | 34 998,1 | 1 978,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 837,6 | 26 811,4 | - | - | - | - | - | - | 26 837,6 | 26 811,4 | 36 776,2 | - | - | 34 998,1 | 1 978,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 837,6 | - | - | - | 26 837,6 | 36 776,2 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 26 837,6 | - | - | - | 26 837,6 | 36 776,2 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | плановый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | 3 612,0 | 3 529,5 | - | - | - | - | 3 612,0 | 3 529,5 | 3 012,7 | - | - | - | 3 012,7 | 3 699,0 | - | - | - | 3 699,0 | 1 916,3 | - | - | 1 916,3 | 1 916,3 | - | - | 1 916,3 | 3 612,0 | 3 529,5 | - | - | - | - | 3 612,0 | 3 529,5 | 3 012,7 | - | - | - | 3 012,7 | 3 699,0 | - | - | - | 3 699,0 | 1 916,3 | - | - | 1 916,3 | 1 916,3 | - | - | 1 916,3 | 3 612,0 | - | - | 3 612,0 | 3 012,7 | - | - | - | 3 699,0 | 3 699,0 | - | - | - | 3 699,0 | 3 612,0 | - | - | 3 612,0 | 3 012,7 | - | - | - | 3 699,0 | 3 699,0 | - | - | - | 3 699,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1.12. Организация благоустройства территории поселения в части расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | 6514 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | 6 | 04 | 09 | 9 897,3 | 7 667,4 | - | - | - | - | - | - | 9 897,3 | 7 667,4 | 10 274,9 | - | - | 1 965,9 | 8 309,0 | 7 951,0 | - | - | - | 7 951,0 | 9 145,0 | - | - | - | 9 145,0 | 9 145,0 | - | - | - | 9 145,0 | 9 897,3 | 7 667,4 | - | - | - | - | - | - | 9 897,3 | 7 667,4 | 10 274,9 | - | - | 1 965,9 | 8 309,0 | 7 951,0 | - | - | - | 7 951,0 | 9 145,0 | - | - | - | 9 145,0 | 9 145,0 | - | - | - | 9 145,0 | 9 897,3 | - | - | - | 9 897,3 | 10 274,9 | - | - | - | 7 951,0 | 7 951,0 | - | - | - | 7 951,0 | 9 897,3 | - | - | - | 9 897,3 | 10 274,9 | - | - | - | 7 951,0 | 7 951,0 | - | - | - | 7 951,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1.13 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети ( за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 6515 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1.16. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения | 6516 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.2.12 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения | 6517 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | 01 | 11 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | плановый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.2.28 Осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского поселения | 6517 | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | в целом | 06.10.2003-не установлено | плановый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения сельского поселения по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего | 6800 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
